Race 6 - $6,250 Claiming
📍 Turf Paradise | Race #6 | Dirt
📅 Wednesday, January 28, 2026 at 5:00 PM
🏆 $6,250
1760m (5.5f)
Track
🎯 brisPICKS Expert Recommendations
brisPICKS Exacta Box High Confidence
BET $1 EXACTA BOX - 9 / 1 / 7
Tenth Street Don can make a strong late rally, shows a sharp 4F workout (Jan-20) and switches to a high % jockey (O Mojica). Winter Falcon will be saddled by a hot trainer (J Silva, Jr.) over last 14 days (20 6-5-0) and has an early speed running style helping his chances. Halo Uncle has the highest last race speed rating.
Tenth Street Don / Winter Falcon / Halo Uncle
Winter Falcon ⭐ TOP PICK 🏃 SPEED 🎓 CLASS
Jockey: Manuel Americano | Trainer: Jose Silva, Jr.
💡 Angle: Hot Trainer,Key Trainer
El Mucho
Jockey: Guillermo Rodriguez | Trainer: Hugo Rodriguez
Upright
Jockey: Kiaman McGregor | Trainer: Kendra S. Lyons
💡 Angle: Key Trainer
Brazen Now
Jockey: Daniel P. Vergara | Trainer: Rafael S. Barraza
💡 Angle: Best Distance
Runtoday ⚡ PACE
Jockey: Kody Kellenberger | Trainer: Sherri Leanne Laing
💡 Angle: Best Distance,Exiting Key Race
Frostedbird
Jockey: Alex M. Cruz | Trainer: Gonzalo Anderson
Halo Uncle ⭐ TOP PICK 🏃 SPEED 🎓 CLASS ⚡ PACE
Jockey: Adrian Castellanos | Trainer: N/A
💡 Angle: Top Pick,Top Speed,Top Class,Top Pace
Hey Now
Jockey: Karlo Lopez | Trainer: Ryan Kenney
💡 Angle: Best Distance
Tenth Street Don ⭐ TOP PICK 🏃 SPEED 🎓 CLASS ⚡ PACE
Jockey: Orlando Mojica | Trainer: Wade Rarick
💡 Angle: Top Pick,Top Speed,Top Class,Top Pace,Clocker Special
| PP | Horse | Avg Speed | Best Speed | Avg Distance | Visual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Falcon | 74 | 85 | - | |
| 2 | El Mucho | 67 | 73 | - | |
| 3 | Upright | 72 | 66 | - | |
| 4 | Brazen Now | 72 | 91 | - | |
| 5 | Runtoday | 68 | 84 | - | |
| 6 | Frostedbird | 73 | 85 | - | |
| 7 | Halo Uncle | 81 | 83 | - | |
| 8 | Hey Now | 74 | 87 | - | |
| 9 | Tenth Street Don | 80 | 84 | - |
| PP | Horse | Days Off | Prime Power | Last Class | Avg Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Falcon | 21 | - | 110 | 109 |
| 2 | El Mucho | 36 | - | 108 | 108 |
| 3 | Upright | 107 | - | 107 | 109 |
| 4 | Brazen Now | 21 | - | 109 | 109 |
| 5 | Runtoday | 50 | - | 110 | 108 |
| 6 | Frostedbird | 12 | - | 110 | 109 |
| 7 | Halo Uncle | 10 | - | 111 | 111 |
| 8 | Hey Now | 32 | - | 109 | 110 |
| 9 | Tenth Street Don | 41 | - | 111 | 111 |
| PP | Horse | Run Style | Early Pace 1 | Early Pace 2 | Late Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Falcon | E | 96 | 97 | 68 |
| 2 | El Mucho | P | 79 | 79 | 79 |
| 3 | Upright | E/P | 90 | 91 | 71 |
| 4 | Brazen Now | E/P | 0 | 87 | 77 |
| 5 | Runtoday | E/P | 87 | 83 | 77 |
| 6 | Frostedbird | E | 89 | 91 | 71 |
| 7 | Halo Uncle | P | 91 | 92 | 81 |
| 8 | Hey Now | S | 77 | 82 | 85 |
| 9 | Tenth Street Don | S | 79 | 87 | 84 |
| PP | Horse | M/L Odds | Back Speed | Avg Speed | Win Prob % | Value Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Falcon | 4.5 | - | - | - | - |
| 2 | El Mucho | 12.0 | - | - | - | - |
| 3 | Upright | 10.0 | - | - | - | - |
| 4 | Brazen Now | 6.0 | - | - | - | - |
| 5 | Runtoday | 15.0 | - | - | - | - |
| 6 | Frostedbird | 10.0 | - | - | - | - |
| 7 | Halo Uncle | 2.5 | - | - | - | - |
| 8 | Hey Now | 5.0 | - | - | - | - |
| 9 | Tenth Street Don | 3.5 | - | - | - | - |
🎯 Our Predictions
| Predicted Position | Post | Horse Name | Confidence Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Halo Uncle |
|
| 2 | 1 | Winter Falcon |
|
| 3 | 9 | Tenth Street Don |
|
| 4 | 8 | Hey Now |
|
| 5 | 4 | Brazen Now |
|
| 6 | 5 | Runtoday |
|
| 7 | 2 | El Mucho |
|
| 8 | 6 | Frostedbird |
|
| 9 | 3 | Upright |
|